Выберите услугу и материал. Все цены указаны в рублях. Для расчёта партии отправьте чертёж и количество деталей.
Цены на лазерную резку
Выберите материал и толщину листа. Для расчёта заказа отправьте чертёж и количество деталей. Цены указаны в рублях.
Конструкционная сталь
| Толщина, мм | Цена за 1 м реза, ₽ | Специальная цена, ₽ за 1 м реза | Цена за 1 врезание, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Объём реза в заказе | |||||
| до 100 м | от 100 до 1000 м | от 1000 до 3000 м | |||
| 0,8 | 62 | 44 | 39 | 33 | 1 |
| 1 | 62 | 44 | 40 | 33 | 1 |
| 1,5 | 65 | 53 | 42 | 39 | 1 |
| 2 | 68 | 57 | 46 | 43 | 1 |
| 2,5 | 75 | 64 | 59 | 52 | 1 |
| 3 | 90 | 78 | 68 | 59 | 1 |
| 4 | 101 | 90 | 79 | 70 | 2 |
| 5 | 125 | 109 | 99 | 85 | 2 |
| 6 | 161 | 151 | 137 | 92 | 2 |
| 8 | 215 | 189 | 163 | 104 | 2 |
| 10 | 280 | 254 | 234 | 143 | 5 |
| 12 | 345 | 312 | 257 | 195 | 5 |
| 14 | 455 | 364 | 325 | 286 | 7 |
| 16 | 585 | 416 | 377 | 324 | 10 |
| 20 | 715 | 624 | 546 | 377 | 10 |
| 22 | 910 | 819 | 754 | 520 | 20 |
| 25 | 1300 | 1170 | 1040 | 910 | 25 |
| 30 | 1950 | 1820 | 1690 | 1430 | 30 |
| Свыше 30 до 40 мм | По запросу | ||||
Нержавеющая сталь
| Толщина, мм | Цена за 1 м реза, ₽ | Специальная цена, ₽ за 1 м реза | Цена за 1 врезание, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Объём реза в заказе | |||||
| до 100 м | от 100 до 1000 м | от 1000 до 3000 м | |||
| 1 | 85 | 70 | 59 | 39 | 1 |
| 1,5 | 130 | 95 | 77 | 46 | 1 |
| 2 | 143 | 108 | 88 | 61 | 1 |
| 3 | 195 | 165 | 113 | 87 | 2 |
| 4 | 260 | 202 | 150 | 111 | 2 |
| 5 | 364 | 260 | 189 | 131 | 5 |
| 6 | 494 | 377 | 280 | 182 | 5 |
| 8 | 624 | 546 | 429 | 299 | 7 |
| 10 | 754 | 715 | 585 | 364 | 7 |
| 12 | 884 | 780 | 650 | 494 | 10 |
| 14 | 1300 | 1170 | 1040 | 845 | 10 |
| 16 | 2340 | 2080 | 1950 | 1560 | 10 |
| 18 | 2600 | 2340 | 2080 | 1820 | 15 |
| 20 | 3250 | 2860 | 2600 | 2210 | 20 |
| 22 | 3510 | 3250 | 2730 | 2470 | 20 |
| 24 | 3770 | 3380 | 2860 | 2600 | 20 |
| 26 | 4160 | 3770 | 3380 | 2860 | 25 |
| 28 | 4290 | 3900 | 3640 | 3120 | 30 |
| 30 | 4550 | 4160 | 3900 | 3250 | 30 |
Дюраль (АМЦ, АМГ)
| Толщина, мм | Цена за 1 м реза, ₽ | Специальная цена, ₽ за 1 м реза | Цена за 1 врезание, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Объём реза в заказе | |||||
| до 100 м | от 100 до 1000 м | от 1000 до 3000 м | |||
| 1 | 85 | 70 | 59 | 39 | 1 |
| 1,5 | 130 | 95 | 77 | 46 | 1 |
| 2 | 143 | 108 | 88 | 61 | 1 |
| 3 | 195 | 165 | 113 | 87 | 2 |
| 4 | 260 | 202 | 150 | 111 | 2 |
| 5 | 364 | 260 | 189 | 131 | 5 |
| 6 | 494 | 377 | 280 | 182 | 5 |
| 8 | 624 | 546 | 429 | 299 | 7 |
| 10 | 754 | 715 | 585 | 364 | 7 |
| 12 | 884 | 780 | 650 | 494 | 10 |
| 14 | 1300 | 1170 | 1040 | 845 | 10 |
| 16 | 2340 | 2080 | 1950 | 1560 | 10 |
| 18 | 2600 | 2340 | 2080 | 1820 | 15 |
| 20 | 3250 | 2860 | 2600 | 2210 | 20 |
| 22 | 3510 | 3250 | 2730 | 2470 | 20 |
| 24 | 3770 | 3380 | 2860 | 2600 | 20 |
| 26 | 4160 | 3770 | 3380 | 2860 | 25 |
| 28 | 4290 | 3900 | 3640 | 3120 | 30 |
| 30 | 4550 | 4160 | 3900 | 3250 | 30 |
Латунь
| Толщина, мм | Цена за 1 м реза, ₽ | Специальная цена, ₽ за 1 м реза | Цена за 1 врезание, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Объём реза в заказе | |||||
| до 100 м | от 100 до 1000 м | от 1000 до 3000 м | |||
| 1 | 78 | 65 | 52 | 39 | 1 |
| 1,5 | 117 | 98 | 85 | 65 | 1 |
| 2 | 130 | 117 | 104 | 85 | 1 |
| 3 | 195 | 143 | 124 | 98 | 2 |
| 4 | 234 | 168 | 144 | 124 | 2 |
| 5 | 286 | 204 | 177 | 143 | 5 |
| 6 | 351 | 273 | 239 | 182 | 5 |
| 8 | 845 | 650 | 520 | 260 | 7 |
| 10 | 975 | 910 | 845 | 585 | 8 |
| 12 | 1105 | 1040 | 975 | 780 | 10 |
| 14 | 1560 | 1430 | 1300 | 1040 | 10 |
| 16 | 1950 | 1820 | 1560 | 1300 | 10 |
Медь
| Толщина, мм | Цена за 1 м реза, ₽ | Цена за 1 врезание, ₽ | |
|---|---|---|---|
| Объём реза в заказе | |||
| до 2000 м | от 2001 м | ||
| 1 | 98 | 74 | 1 |
| 1,5 | 142 | 112 | 1 |
| 2 | 170 | 135 | 2 |
| 3 | 200 | 170 | 2 |
| 4 | 300 | 280 | 5 |
Цены на лазерную резку труб
Выберите материал и толщину стенки. Для расчёта заказа отправьте чертёж и количество деталей. Цены указаны в рублях.
Конструкционная сталь
| Толщина стенки, мм | Цена за 1 м реза, ₽ | Специальная цена, ₽ за 1 м реза | Цена за 1 врезание, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| Объём реза в заказе | ||||
| до 100 м | от 100 до 1000 м | |||
| 1 | 82 | 158 | 111 | 8 |
| 1,5 | 95 | 166 | 127 | 8 |
| 2 | 111 | 187 | 143 | 8 |
| 2,5 | 127 | 206 | 190 | 10 |
| 3 | 158 | 238 | 206 | 10 |
| 4 | 174 | 269 | 222 | 10 |
| 5 | 206 | 309 | 253 | 10 |
| 6 | 222 | 388 | 285 | 10 |
| 8 | 269 | 539 | 348 | 10 |
Нержавеющая сталь и дюраль
| Толщина стенки, мм | Цена за 1 м реза, ₽ | Специальная цена, ₽ за 1 м реза | Цена за 1 врезание, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| Объём реза в заказе | ||||
| до 100 м | от 100 до 1000 м | |||
| 1 | 106 | 158 | 132 | 8 |
| 1,5 | 158 | 264 | 198 | 8 |
| 2 | 198 | 317 | 238 | 8 |
| 3 | 277 | 422 | 362 | 10 |
| 4 | 356 | 554 | 436 | 15 |
| 5 | 449 | 766 | 554 | 15 |
| 6 | 475 | 792 | 581 | 15 |
* Минимальная стоимость заказа — 8 000 ₽. Если стоимость отдельной детали меньше 50 ₽, заказ рассчитываем индивидуально.
Другие виды обработки
Стоимость рассчитываем по вашему проекту. Пришлите исходные данные — подготовим расчёт.
